Coins:17,394
Exchanges:1,472
Market Cap: $2.66T ▲ 0.4%
24h Vol:$80.95B
Dominance: BTC 58.2% ETH 9.6%
LIVE
🌐 VN English
Giá Tiền Điện Tử theo Vốn Hóa Tổng vốn hóa thị trường crypto hôm nay là $2.66T, thay đổi ▲ 0.4% trong 24h qua.
Vốn Hóa Thị Trường
$2,660,076,577,315
▲ 0.4% 24 giờ qua
Khối Lượng 24h
$80,949,254,837
Tỷ lệ Vol/MCap: 3.04%
🔥 Đang HotXem thêm ›
Manifesting Manifesting $0.0185 ▼ 9.1%
Hyperliquid Hyperliquid $57.94 ▲ 15.8%
Nexus Nexus $5.76 ▲ 37.4%
🚀 Tăng Mạnh NhấtXem thêm ›
Hyperliquid Hyperliquid 1.529.745 VND ▲ 15.9%
Zcash Zcash 17.444.857 VND ▲ 12.5%
Mantle Mantle 17.915 VND ▲ 8.6%
Hàng
🔍
Tổng Vốn Hóa
67.118.798.379.464.624 VND
Khối Lượng 24h
3.300.973.394.621.319 VND
Tăng / Giảm
26↑   24↓
Thống Trị BTC
60.8%
Giá BTC
2.035.152.628 VND
Giá ETH
55.775.111 VND
# Tiền ảo 👉 vuốt để xem thêm Giá 1g 24g 7ng Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1 Bitcoin BitcoinBTC Buy Buy 2.035.152.628 VND ▲ 0.2% ▼ 0.3% ▼ 2.5% 780.328.015.318.858 VND 40.784.418.998.477.752 VND
2 Ethereum EthereumETH Buy Buy 55.775.111 VND ▲ 0.2% ▼ 0.7% ▼ 6.1% 339.243.671.364.015 VND 6.730.730.294.282.628 VND
3 Tether TetherUSDT 26.326 VND ▼ 0.0% ▼ 0.1% ▼ 0.0% 1.401.636.027.290.639 VND 4.997.711.069.649.880 VND
4 BNB BNBBNB Buy Buy 17.118.071 VND ▲ 0.3% ▲ 0.8% ▼ 3.2% 17.338.937.441.858 VND 2.307.960.719.820.455 VND
5 XRP XRPXRP Buy Buy 36.007 VND ▲ 0.3% ▼ 0.3% ▼ 5.6% 42.601.814.679.109 VND 2.224.790.014.468.209 VND
6 USDC USDCUSDC 26.347 VND ▲ 0.0% ▼ 0.1% ▲ 0.0% 332.256.567.861.658 VND 2.008.551.984.188.046 VND
7 Solana SolanaSOL Buy Buy 2.263.189 VND ▲ 0.5% ▲ 1.0% ▼ 5.2% 82.261.878.390.908 VND 1.306.502.940.356.485 VND
8 TRON TRONTRX 9.560 VND ▲ 0.2% ▲ 1.1% ▲ 2.4% 14.006.185.030.899 VND 906.264.716.892.563 VND
9 Figure Heloc Figure HelocFIGR_HELOC 27.287 VND ▼ 0.0% ▲ 0.2% ▲ 0.2% 574.522.362.502 VND 490.167.744.909.574 VND
10 Dogecoin DogecoinDOGE 2.758 VND ▲ 0.3% ▲ 0.4% ▼ 9.1% 19.300.594.986.425 VND 425.531.903.520.613 VND
11 Hyperliquid HyperliquidHYPE 1.529.745 VND ▲ 2.1% ▲ 15.9% ▲ 49.1% 35.540.919.567.371 VND 364.121.078.289.092 VND
12 WhiteBIT Coin WhiteBIT CoinWBT 1.499.752 VND ▲ 0.0% ▼ 0.5% ▼ 2.9% 1.093.845.795.403 VND 319.185.410.564.352 VND
13 Zcash ZcashZEC 17.444.857 VND ▲ 1.2% ▲ 12.5% ▲ 27.4% 32.254.789.782.962 VND 290.215.749.572.032 VND
14 USDS USDSUSDS 26.345 VND ▼ 0.0% ▼ 0.1% ▲ 0.0% 154.293.781.679 VND 278.884.655.846.814 VND
15 LEO Token LEO TokenLEO 265.036 VND ▲ 0.1% ▲ 0.2% ▼ 0.9% 6.006.581.179 VND 243.982.930.748.750 VND
16 Cardano CardanoADA Buy Buy 6.518 VND ▲ 0.4% ▼ 0.7% ▼ 6.2% 9.486.205.380.709 VND 241.315.234.338.576 VND
17 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH 9.969.209 VND ▲ 0.9% ▲ 3.4% ▼ 12.8% 9.995.720.562.210 VND 199.721.722.258.487 VND
18 Monero MoneroXMR 10.378.658 VND ▼ 0.2% ▼ 1.1% ▼ 1.2% 4.318.255.909.751 VND 191.100.974.996.749 VND
19 Chainlink ChainlinkLINK Buy Buy 252.765 VND ▲ 0.5% ▲ 0.1% ▼ 6.3% 8.100.592.787.818 VND 183.666.335.063.205 VND
20 Canton CantonCC 4.120 VND ▲ 1.1% ▲ 4.5% ▼ 5.4% 285.063.174.074 VND 158.335.446.829.366 VND
21 Toncoin ToncoinTON 53.152 VND ▲ 0.7% ▲ 3.1% ▼ 4.2% 9.490.239.927.746 VND 143.184.531.565.889 VND
22 Stellar StellarXLM 3.807 VND ▲ 0.8% ▲ 0.7% ▼ 10.0% 2.282.905.276.870 VND 127.596.104.969.228 VND
23 USD1 USD1USD1 26.353 VND ▼ 0.0% ▼ 0.0% ▲ 0.1% 59.076.977.567.970 VND 123.079.304.806.283 VND
24 Ethena USDe Ethena USDeUSDE 26.325 VND ▼ 0.0% ▼ 0.1% ▼ 0.1% 2.638.131.215.165 VND 117.009.719.441.759 VND
25 Sui SuiSUI 28.793 VND ▲ 0.5% ▲ 3.7% ▼ 8.3% 21.706.547.873.475 VND 115.208.194.453.500 VND
26 Dai DaiDAI 26.342 VND ▼ 0.0% ▼ 0.1% ▲ 0.0% 5.258.816.880.076 VND 114.784.469.989.345 VND
27 Litecoin LitecoinLTC Buy Buy 1.415.968 VND ▲ 0.5% ▼ 0.6% ▼ 5.6% 6.359.618.219.274 VND 109.227.030.894.139 VND
28 Avalanche AvalancheAVAX Buy Buy 245.479 VND ▲ 0.3% ▲ 0.7% ▼ 4.5% 5.563.007.140.934 VND 105.917.592.910.421 VND
29 Hedera HederaHBAR 2.325 VND ▲ 0.3% ▼ 0.7% ▼ 5.6% 1.140.508.170.134 VND 100.867.855.596.962 VND
30 MemeCore MemeCoreM 74.075 VND ▼ 0.5% ▼ 16.0% ▼ 15.6% 222.800.854.555 VND 96.544.480.857.545 VND
31 PayPal USD PayPal USDPYUSD 26.353 VND ▲ 0.0% ▼ 0.1% ▲ 0.0% 782.461.085.727 VND 95.796.324.597.154 VND
32 Rain RainRAIN 198 VND ▲ 0.1% ▲ 0.2% ▲ 0.3% 489.288.950.077 VND 95.056.122.684.606 VND
33 Shiba Inu Shiba InuSHIB 0 VND ▲ 0.2% ▲ 0.3% ▼ 8.3% 1.629.678.962.606 VND 89.705.846.639.240 VND
34 Cronos CronosCRO 1.817 VND ▲ 0.2% ▲ 0.5% ▼ 7.9% 243.744.209.494 VND 81.351.826.231.567 VND
35 Circle USYC Circle USYCUSYC 29.632 VND ▲ 0.1% 5.926.395.071 VND 78.689.537.739.693 VND
36 Global Dollar Global DollarUSDG 26.348 VND ▲ 0.0% ▼ 0.1% ▲ 0.1% 1.573.933.485.259 VND 70.775.121.805.832 VND
37 Bittensor BittensorTAO 7.367.099 VND ▲ 0.4% ▲ 5.3% ▼ 5.6% 6.266.848.376.220 VND 70.700.085.311.240 VND
38 Tether Gold Tether GoldXAUT 118.514.400 VND ▼ 0.2% ▼ 0.0% ▼ 4.2% 5.411.143.832.561 VND 70.340.008.530.224 VND
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 26.354 VND ▲ 0.0% ▼ 0.1% ▲ 0.0% 66.874.696.421.067 VND
40 Uniswap UniswapUNI Buy Buy 94.404 VND ▲ 0.4% ▼ 0.5% ▼ 1.1% 4.222.918.424.583 VND 60.037.907.590.271 VND
41 NEAR Protocol NEAR ProtocolNEAR 46.084 VND ▲ 0.5% ▲ 5.3% ▲ 12.0% 10.316.771.257.089 VND 59.756.799.496.789 VND
42 Mantle MantleMNT 17.915 VND ▼ 0.0% ▲ 8.6% ▲ 0.4% 1.171.558.266.181 VND 59.362.088.286.554 VND
43 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar YieldUSDY 29.824 VND ▼ 1.1% ▼ 0.4% ▲ 0.2% 28.172.371.364 VND 56.418.630.716.969 VND
44 PAX Gold PAX GoldPAXG 118.559.358 VND ▼ 0.2% ▼ 0.0% ▼ 4.0% 3.522.658.350.932 VND 55.806.108.138.385 VND
45 Polkadot PolkadotDOT Buy Buy 33.036 VND ▲ 0.4% ▲ 1.4% ▼ 6.5% 2.995.668.012.984 VND 55.626.552.144.765 VND
46 World Liberty Financial World Liberty FinancialWLFI 1.643 VND ▲ 1.2% ▲ 0.9% ▼ 7.6% 907.988.511.360 VND 52.107.110.167.225 VND
47 Ondo OndoONDO 10.576 VND ▼ 1.2% ▲ 3.8% ▲ 3.3% 8.377.103.214.641 VND 51.524.770.243.226 VND
48 HTX DAO HTX DAOHTX 0 VND ▲ 0.3% ▲ 0.9% ▲ 2.2% 2.323.583.084.208 VND 48.037.102.719.704 VND
49 Aster AsterASTER 18.394 VND ▲ 0.2% ▲ 4.7% ▲ 3.8% 6.169.557.803.056 VND 47.344.608.902.969 VND
50 Falcon USD Falcon USDUSDF 26.284 VND ▼ 0.0% ▼ 0.1% ▼ 0.0% 10.928.851.680 VND 46.907.920.538.445 VND
Hiển thị 1 đến 50 trong 16,615 kết quả
Đến trang
Mua Trên Sàn